如皋市水務集團有限公司出廠水水質周報
作者:如皋市水務集團 來源:如皋市龍泉水質檢測中心 發布時間:2023年06月01日 點擊數:
如皋市水務集團有限公司出廠水水質周報
2023年5月25日—2023年5月31日
項? 目 | 標準 限值 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合格 情況 |
周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | |||
色? 度 (度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
渾濁度 ﹙NTU﹚ | ≤1 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 合格 |
游離氯 (mg/L) | 0.3~2 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 合格 |
高錳酸鹽指數 (mg/L) | ≤3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 合格 |
菌落總數 (CFU/mL) | ≤100 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 合格 |
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
?
備注:1.評價標準依據GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。
2.檢測方法依據GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。
3.采樣點如皋市自來水廠有限公司生產運行中心加氯加礬間釆水龍頭。
?
?
- 上一篇:2023年5月管網水月報
- 下一篇:每周出廠水水質公告(23)