如皋市水務集團有限公司管網水5月份下半月水質公告
如皋市水務集團有限公司管網水半月報
2023年5月份下半月??????????????????????? 采樣日期 :2023.5.25
?????????????????? 檢測項目和結果 | 色度 | 渾濁度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(mg/L) | 游離氯 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 合格 情況 | ? |
? | |||||||||
城西管水站洗手池 | <5 | 0.24 | 無 | 1.0 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
?寧海路加油站洗手池 | <5 | 0.30 | 無 | 1.0 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
安定廣場公廁洗手池 | <5 | 0.21 | 無 | 1.0 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
工商銀行中山支行后院洗手池 | <5 | 0.21 | 無 | 1.1 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
海陽路加油站(原蘇南石化)食堂洗菜池 | <5 | 0.28 | 無 | 1.1 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
開發區實驗小學傳達室洗手池 | <5 | 0.24 | 無 | 1.1 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
城東管水站洗手池 | <5 | 0.23 | 無 | 1.0 | 0.05 | 8 | 未檢出 | 合格 | ? |
綠地中山名邸物業中心洗手池 | <5 | 0.28 | 無 | 0.9 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
軟件園八號樓一樓洗手池 | <5 | 0.29 | 無 | 1.0 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
如皋檢察院傳達室洗手池 | <5 | 0.18 | 無 | 1.1 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
綜合檢測中心傳達室洗手池 | <5 | 0.26 | 無 | 1.0 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
紅星市場洗手池 | <5 | 0.22 | 無 | 1.0 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
慶余一號(原大儒家酒店)洗菜池 | <5 | 0.23 | 無 | 1.0 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
大昌電子傳達室洗手池 | <5 | 0.30 | 無 | 1.1 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
開發區第二實驗小學傳達室洗手池 | <5 | 0.26 | 無 | 1.1 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
花園橋衛生室洗手池 | <5 | 0.23 | 無 | 1.1 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
袁橋管水站洗手池? | <5 | 0.21 | 無 | 1.2 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 合格 | ? |
《生活飲用水衛生標準》 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | ≤3 | 0.05~2 | ≤100 | 不應檢出 | ? | ? |
?
- 上一篇:每周出廠水水質公告(21)
- 下一篇:2023年5月份出廠水月報